¿Cuáles son las tasas de compensación laboral?

¿Cuáles son las tarifas de compensación laboral?

Date of Accident Maximum Weekly Rate
July 1, 2018 – June 30, 2019 $904.74 / $904.74
July 1, 2017 – June 30, 2018 $870.61 / $870.61
July 1, 2016 – June 30, 2017 $864.32 / $864.32
July 1, 2015 – June 30, 2016 $844.29 / $844.29
July 1, 2014 – June 30, 2015 $808.65 / $808.65
July 1, 2013 – June 30, 2014 $803.21 / $803.21
July 1, 2012 – June 30, 2013 $792.07 / $792.07
July 1, 2011 – June 30, 2012 $772.96 / $772.96
July 1, 2010 – June 30, 2011 $739.83 / $739.83
July 1, 2009 – June 30, 2010 $600 / $600
July 1, 2008 – June 30, 2009 $550 / $550
July 1, 2007 – June 30, 2008 $500 / $500
July 1, 1992 – June 30, 2007 $400 / $400
July 1, 1991 – June 30, 1992 $350 / $350
July 1, 1990 – June 30, 1991 $340 / $280 
July 1, 1985 – June 30, 1990 $300 / $150 

Su salario semanal promedio se calcula utilizando las 52 semanas anteriores a la fecha del accidente y es el salario bruto, es decir, antes de impuestos. Los pagos de compensación se calculan en función de su salario semanal promedio, su grado de discapacidad según su médico y el grado de discapacidad, según el consultor de la compañía de seguros. Si su empleador continúa pagándole el salario completo durante el período en que esté sin trabajo por una discapacidad, tendrá la oportunidad de solicitar el reembolso de sus indemnizaciones por los salarios pagados.

Terry Katz, Esq.
Terry Katz, Esq., miembro fundador de la firma, se ocupa de todos los aspectos de los casos de compensación laboral y discapacidad del Seguro Social.

Solicite una consulta gratuita con un abogado hoy

Complete el formulario para programar una consulta gratuita con un abogado de Terry Katz & Associates.

Nuestros abogados de compensación laboral atienden a clientes en todo Nueva York, incluidos: Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, Long Island, Condado de Nassau, y condado de Suffolk.

Evaluación gratuita
(516) 997-0997